Título | El espiritu del tiempo |
Fecha de creación | 2022 |
Fecha de estreno | 13 de mayo de 2022 |
Lugar de estreno | Auditorio Conservatorio de Getafe (Madrid). |
Intérpretes | Orquesta COAM |
Dirección musical | Enrique Muñoz. |
Duración | 19min, 30seg. |
Título | Las olas I. |
Fecha de creación | 2020 |
Fecha de estreno | 17 de noviembre de 2020 |
Lugar de estreno | Auditorio Centro-Centro (Madrid). |
Intérpretes | Grupo Cosmos 21, flauta: Vicente Martínez, clarinete: David Arenas, saxo: Joaquín Franco, violín: Emilio Sánchez, violonchelo: Raúl Pinillas, piano: Inma Calzada, pequeña percusión: Luisa Muñoz. |
Dirección musical | Carlos Galán. |
Plantilla orquestal | Flauta, flauta G, clarinete (SIB-CL). B (SIB), saxo tenor (SIB), piano, percusión, violín y violonchelo. |
Duración total | 8 min. 10" |
Fecha de grabación | 17 de Noviembre de 2020. |
Evento asociado | Los cuatro elementos: El Agua I. |
Editor de la grabación | Cosmos21 |
Título | La tensión del arco II |
Fecha de creación | 2020 |
Fecha de estreno | 10 de Mayo de 2021 |
Intérpretes | Manuel Guillén: Violín. |
Plantilla orquestal | Violín solo. |
Lugar de estreno | Auditorio Eduardo del Pueyo. CSMA. Zaragoza. |
Duración total | 16 min. 20". |
Editor de la grabación | CSMA Zaragoza. |
Publicación | YouTube/CanalCSMA - Jornadas de Puertas Abiertas 2021: Concierto de Manuel Guillén, violín y José Segovia, piano |
Título | Concertino para violín y orquesta “de memoria dialogi” |
Fecha de creación | 2020 |
Fecha de estreno | Inédita |
Plantilla orquestal | Orquesta sinfónica: 2.2.2.2-4.2.2-4 perc-arpa-celesta-violín solista-12.12.10.8.6 |
Duración total | 21 min. |
Título | Perfil Nocturno IV |
Fecha de creación | 2020 |
Fecha de estreno | Inédita |
Plantilla orquestal | Saxo tenor en (SIB) y Arpa |
Duración total | 10 min. |
Título | Duo in Speculum |
Fecha de creación | 2019 |
Fecha de estreno | Inédita |
Plantilla orquestal | Saxo tenor en (SIB) y saxo barítono en (MIB) |
Duración total | 8 min. 40" |
Título | Formae Speculares |
Fecha de creación | 2019 |
Fecha de estreno | Inédita |
Plantilla orquestal | 2 violines, viola, violonchelo y contrabajo |
Duración total | 15 min. |
Título | Intermezzo |
Fecha de creación | 2019 |
Fecha de estreno | 9 de Octubre de 2019 |
Lugar de estreno | Sala Manuel de Falla de la SGAE. Madrid. |
Intérpretes | Grupo Cosmos 21, flauta: Vicente Martínez, clarinete: David Arenas, saxo: Joaquín Franco, violín: Emilio Sánchez, violonchelo: Raúl Pinillas, piano: Inma Calzada, arpa: Mª Rosa Calvo-Manzano, pequeña percusión: Luisa Muñoz. |
Dirección musical | Carlos Galán. |
Plantilla orquestal | Flauta G, clarinete bajo (SIB), saxo tenor (SIB), arpa, piano, violín, violonchelo y percusión |
Plantilla orquestal | Flauta G, clarinete bajo (SIB), saxo tenor (SIB), arpa, piano, violín, violonchelo y percusión |
Duración total | 4 min. 30" |
Encargo de la obra | Grupo Cosmos 21 |
Editor de la grabación | Juanvi Chuliá |
Título | Fantasía sobre una fantasía de Alonso Mudarra (nueva versión) |
Fecha de creación | 2018 |
Fecha de estreno | 9 de octubre de 2019 |
Lugar del estreno | Sala Manuel de Falla de la SGAE. Madrid |
Intérpretes | Grupo Cosmos21, flauta: Vicente Martínez, clarinete: David Arenas, violín: Emilio Sánchez, violonchelo: Raúl Pinillas, arpa: Mª Rosa Calvo-Manzano. |
Dirección musical | Carlos Galán. |
Plantilla orquestal | Violín, flauta en G, clarinete bajo en (SIB), violonchelo y arpa. |
Duración total | 18 min. 57" |
Evento asociado | Arpa cósmica 2019 |
Título | Amor huido (Ópera) |
Fecha de creación | 2015-2018 |
Fecha de estreno | Inédita |
Plantilla orquestal | Soprano, mezzo-soprano, contralto, barítono, coro a 3 voces, piano y ballet |
Duración total | 1h 30min. |
Título | Las olas |
Fecha de creación | 2015 |
Fecha de estreno | 20 de noviembre de 2016 |
Lugar del estreno | Auditorio Centro-Centro (Madrid) |
Intérpretes | Grupo Cosmos 21, flauta: Vicente Martínez, clarinete: David Arenas, saxo: Joaquín Franco, violín: Emilio Sánchez, violonchelo: Raúl Pinillas, piano: Inma Calzada, pequeña percusión: Luisa Muñoz. |
Dirección musical | Carlos Galán. |
Plantilla orquestal | Flauta-flauta G, clarinete (SIB-CL). B (SIB), saxo tenor (SIB), piano, percusión, violín y violonchelo. |
Duración total | 18 min. 57" |
Evento asociado | Festival COMA 2016 |
Fecha de grabación | 20 de noviembre de 2016. |
Editor de la grabación | Festival COMA |
Título | El espíritu del tiempo |
Fecha de creación | 2015 |
Fecha de estreno | Inédita |
Plantilla orquestal | Orquesta Sinfónica. 2.1.1.2.2-4.2.3.1-3 perc-arpa-piano/celesta-10.10.10.8.8. |
Duración total | 15 min. |
Título | Cuaderno para piano: I Estudio, II Sueño, III Jeux. |
Fecha de creación | 2014 - 2015 |
Fecha de estreno | 13 de septiembre de 2015 |
Lugar del estreno | Teatros del Canal (Madrid) |
Intérpretes | Álvaro Guijarro, piano |
Plantilla orquestal | Piano. |
Duración total | 18 min. 30" |
Evento asociado | Festival COMA 2015 |
Fecha de grabación | 13 de septiembre de 2015 |
Editor de la grabación | Festival COMA |
Título | Cuarteto de cuerda II "Logos" Revisión I. |
Fecha de creación | 1989 - 2014 |
Fecha de estreno | 22 de Noviembre de 2020 |
Lugar de estreno | Auditorio Centro-Centro. Madrid. |
Intérpretes | Cuarteto Chagall. Violín 1º Cristina Pascual, violín 2º Ninogan Pavic, viola Abel Nafeo, violonchelo Jorge Gil. |
Plantilla orquestal | 2 violines, viola y violonchelo. |
Duración total | 17min. 50'' |
Fecha de grabación | 22 de noviembre de 2020. |
Editor de la grabación | Festival COMA |
Evento asociado | Festival COMA 2020 |
Título | Danza do Ameneiro |
Fecha de creación | 2014 |
Fecha de estreno | Inédita |
Plantilla orquestal | Violín solo. |
Título | Quintet revisited |
Fecha de creación | 2013 |
Fecha de estreno | 19 de Diciembre de 2015 |
Lugar del estreno | Real Academia de Bellas Artes de San Fernando |
Intérpretes | Grupo Sax-Ensemble, colaboran flauta: Maite Raga y Clarinete (SIB). Salvador Salvador. |
Dirección musical | Santiago Serrate |
Plantilla orquestal | Flauta, clarinete (SIB), saxofón soprano (SIB), saxofón tenor (SIB) y saxofón barítono (MIB). |
Duración total | 20 min. 18" |
Evento asociado | Música para el tercer milenio. (Fundación Sax-Ensemble). |
Editor de la grabación | Fundación Sax-Ensemble. |
Fecah de grabación | 19 de Diciembre de 2015. |
Título | Cuarteto de cuerda nº3 La extensión de lo horizontal |
Fecha de creación | 2013 |
Fecha de estreno | 4 de Diciembre de 2013 |
Lugar del estreno | Auditorio Conde Duque (Madrid) |
Intérpretes | Cuarteto Cibeles, David Santacecilia,violín, Rodrigo Calderón, violín 2º, Nadia Chaviano, viola; Ángel Paunor, violonchelo |
Plantilla orquestal | 2 violines, viola y violonchelo |
Duración total | 17 min. 15" |
Evento asociado | Festival COMA 2013 |
Fecha de grabación | 4 de Diciembre de 2013 |
Editor de la grabación | Festival COMA |
Título | Diálogos de la memoria. Transcripción para clarinete (SIB) y piano. |
Fecha de creación | 2012 |
Plantilla orquestal | Clarinete (SIB) y piano. |
Duración total | 20 min. 19” |
Fecha de la grabación | 4 de noviembre de 2017 |
Título | Diálogos de la memoria |
Fecha de creación | 2012 |
Fecha de estreno | 4 de noviembre de 2017 |
Lugar del estreno | Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) |
Intérpretes | María Muñoz, violín; Ignacio Ojeda, piano |
Plantilla orquestal | Violín y piano. |
Duración total | 20 min. 19” |
Fecha de la grabación | 4 de noviembre de 2017 |
Editor de la grabación | Festival COMA |
Evento asociado | Festival COMA 2017 |
Título | Perfil nocturno II (b) |
Fecha de creación | 2011 |
Fecha de estreno | 29 de octubre de 2011 |
Lugar del estreno | Auditorio de Tres Cantos ( Madrid) |
Intérpretes | Grupo Cosmos 21,Vicente Martínez, flauta; David Arenas, clarinete (SIB); Álvaro Quintanilla, violonchelo; Cheng-I Chen Liu, piano |
Dirección musical | Carlos Galán |
Plantilla orquestal | Flauta con flauta en G, clarinete (SIB) con clarinete bajo en (SIB), piano y violonchelo |
Duración total | 6 min. 50" |
Evento asociado | XI Festival Internacional de Música Contemporánea Tres Cantos |
Título | Dúo para violín y violonchelo |
Fecha de creación | 2010 |
Fecha de estreno | 2 de julio de 2011 |
Lugar del estreno | Jardines de la Casa Palacio de Manuel Godoy (Villaviciosa de Odón, Madrid) |
Intérpretes | Mariana Todorova, violín; Suzana Stefanovic, violonchelo |
Plantilla orquestal | Violín y violonchelo |
Duración total | 10 min. 10” |
Evento asociado | Festival Clásicos en Verano de La Comunidad de Madrid |
Título | Trio con piano |
Fecha de creación | 2009-2010 |
Fecha de estreno | 3 de octubre de 2010 |
Lugar del estreno | Auditorio Nicolás Salmerón. Madrid. |
Intérpretes | Trio Brower: Jenny Guerra, violín; Elena Solanes, violonchelo; Carlos Apellániz, piano |
Plantilla orquestal | Piano, violín y violonchelo. |
Duración total | 21 min. 30" |
Fecha de grabación | 3 de octubre de 2010 |
Editor de la grabación | Festival COMA |
Evento asociado | Festival COMA 2010 |
Título | Corrente |
Fecha de creación | 2009 |
Fecha de estreno | Inédita |
Plantilla orquestal | Orquesta Sinfónica. 2.2.2.2-4.3.3.1-4 perc-arpa-piano-8.8.8.8 |
Título | Cuaderno para piano: I Estudio |
Fecha de creación | 2009 |
Fecha de estreno | 7 de noviembre de 2009 |
Lugar del estreno | Teatros del Canal (Madrid) |
Intérpretes | Claudio Martínez Mehner, piano |
Plantilla orquestal | Piano. |
Duración total | 7 min. 10" |
Fecha de grabación | 7 de noviembre de 2009 |
Evento asociado | XI Festival COMA |
Título | Estudio de cuerdas |
Fecha de creación | 2009 |
Fecha de estreno | 2 de octubre de 2010 |
Lugar del estreno | Auditorio de Tres Cantos ( Madrid) |
Intérpretes | Eco Ensemble: Vera Paskaleva, violín; Michelle Prin, violonchelo; René Mora, guitarra; José Ramón García, bandurria. |
Plantilla orquestal | Violín, violonchelo, guitarra y bandurria |
Duración total | 14 min. 15” |
Fecha de la grabación | 2 de octubre de 2010 |
Editor de la grabación | FIMC de Tres Cantos |
Evento asociado | XI Festival Internacional de Música Contemporánea de Tres Cantos |
Título | Dos canciones para voz y piano: I salmo II En silencio |
Fecha de creación | 2008-2009 |
Fecha de estreno | 19 de julio de 2009 |
Lugar del estreno | Claustro de la Catedral (Palencia) |
Intérpretes | Alfredo García, barítono; Jorge Robaina, piano |
Plantilla orquestal | Barítono y piano. |
Duración total | 6 min. 30" |
Encargo de la obra | Festival Meloritmos |
Evento asociado | Festival Meloritmos Música en tiempo presente (Palencia) |
Título | Estos días azules |
Fecha de creación | 2008 |
Fecha de estreno | Inédita |
Plantilla orquestal | Coro mixto (soprano, alto, tenor y bajo). |
Duración total | 19 min. 7’’ |
Editor de la obra | Musicalis |
Fecha de grabación | 29 de junio de 2006 |
Encargo de la obra | XX aniversario de la Revista Música y Educación 1988 - 2008 |
Título | Corriente |
Fecha de creación | 2008 |
Fecha de estreno | 11 de octubre de 2008 |
Lugar del estreno | Auditorio de Conde Duque (Madrid) |
Intérpretes | Claudio Martínez Mehner |
Plantilla orquestal | Piano |
Duración total | 11 min. 30’’ |
Fecha de la grabación | 11 de octubre de 2008 |
Editor de la grabación | Festival Internacional COMA 2008 |
Editor de la obra | Periferia Sheet Music. |
Título | 5 piezas para quinteto de viento |
Fecha de creación | 2007-2008 |
Fecha de estreno | 5 de octubre de 2008 |
Lugar del estreno | Auditorio de Tres Cantos (Madrid) |
Intérpretes | Quinteto Illana. Vicente Gelós, flauta; Vicente Gómez, oboe; Joan Esteve, clarinete; Héctor Pertegaz, trompa; Miguel Puchol, fagot |
Plantilla orquestal | Flauta, oboe, clarinete (SIB), fagot y trompa en F. |
Duración total | 19 min. 7’’ |
Fecha de grabación | 29 de junio de 2006 |
Editor de la obra | Periferia Sheet Music |
Fecha de grabación | 29 de junio de 2006 |
Evento asociado | VIII Festival Internacional de Música Contemporánea |
Fecha de grabación | 5 de octubre de 2008 |
Editor grabación | Archivo del VIII Festival Internacional de Música Contemporánea de Tres Cantos |
Título | Perfil nocturno II (a) |
Fecha de creación | 2006 |
Fecha de estreno | 16 de agosto de 2007 |
Lugar del estreno | Lugar del estreno Iglesia de Sª Mª de los Ángeles, San Vicente de la Barquera (Santander) |
Intérpretes | Grupo Cosmos 21 |
Plantilla orquestal | Plantilla orquestal Flauta con flauta en G, clarinete sib con clarinete bajo en sib, piano y violonchelo |
Duración total | 9 min. 40’’ |
Fecha de la grabación | 16 de agosto de 2007 |
Editor de la grabación | Radio Nacional de España (RNE) |
Publicación medios | (CD) 20 años de Cosmos 21 - Verso |
Título | Trio con piano |
Fecha de creación | 2006 |
Fecha de estreno | 22 de enero de 2007 |
Lugar del estreno | Teatro Cánovas (Málaga) |
Intérpretes | Trío Mompou. Joan Lluis Jordá, violín; Dimitar Furnadjev, violonchelo; Luciano Glez Sarmiento, piano. |
Plantilla orquestal | Violín, violonchelo y piano |
Duración total | 14 min. 25” |
Título | Estudio para un concierto de piano y orquesta |
Fecha de creación | 2005 |
Fecha de estreno | Inédita |
Plantilla orquestal | Cinta acusmática. |
Duración total | 22 min. 48’’ |
Título | Perfil nocturno III |
Fecha de creación | 2004-2005 |
Fecha de estreno | 29 de junio de 2006 |
Lugar del estreno | Auditorio 400. Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) |
Intérpretes | Manuel Herrero, contrabajo; LIEM-CDMC. |
Plantilla orquestal | Contrabajo, cinta acusmática y electrónica en vivo |
Duración total | 15 min. 27’’ |
Fecha de grabación | 29 de junio de 2006 |
Editor grabación | Radio Nacional de España (RNE) |
Título | Fantasía para arpa y cuarteto de cuerda sobre una fantasía de Alonso Mudarra |
Fecha de creación | 2004 |
Fecha de estreno | 9 de octubre de 2004 |
Lugar del estreno | Museo de Artes Decorativas (Madrid) |
Intérpretes | Arpa, Mª Rosa Calvo-Manzano; Joaquín Torre, violín I; Emilio Sanchez, violín II; Thuan Do Minh, viola; Dimiter Furnadjev, violonchelo |
Plantilla orquestal | Arpa, 2 violines, viola y violonchelo. |
Duración total | 7 min. 11’’. |
Editor de la obra | ARLU ediciones |
Editor de la grabación | Tecnosaga |
Publicación medios | (CD) El arpa en la música española contemporánea - Tecnosaga |
Título | Stele de Sícilo |
Fecha de creación | 2003 |
Intérpretes | Darío Macaluso, guitarra. |
Plantilla orquestal | Guitarra. |
Duración total | 6 min. 30" |
Editor de la publicación | Edizione UM (Italia) |
Publicación de médios | Le Corde di Sicilo (CD - UM/ Dario Macaluso) |
Título | Trio de cuerda nº 1 |
Fecha de creación | 2001 - 2002 |
Fecha de estreno | 5 de junio de 2006 |
Lugar del estreno | Auditorio del Centro de Arte Reina Sofía. CARS (Madrid) |
Intérpretes | Mariana Todorova, violín; Jensen Horh-Sin Lam, viola; Suzana Stefanovic, violonchelo. |
Plantilla orquestal | Violín, viola y violonchelo. |
Duración total | 18 min. 20’’. |
Editor de la obra | Periferia Sheet Music |
Título | Tiento |
Fecha de creación | 2002 |
Fecha de estreno | 23 de Junio de 2003 |
Lugar del estreno | Auditorio del Centro de Arte Reina Sofía, CARS (Madrid) |
Intérpretes | Miguel Jiménez Arnaiz, guitarra y LIEM-CDMC |
Plantilla orquestal | Guitarra, cinta acusmática y electrónica en vivo. |
Duración total | 8 min. 54" |
Fecha de grabación | 23 Junio de 2003 |
Editor grabación | LIEM-CDMC (Ministerio de Cultura) |
Título | Corrientes |
Fecha de creación | 2001 - 2002 |
Fecha de estreno | 24 de junio de 2002 |
Lugar del estreno | Auditorio del Centro de Arte Reina Sofía. CARS (Madrid) |
Intérpretes | Karina Azizova y LIEM - CDMC |
Plantilla orquestal | Piano, cinta acusmática y electrónica en vivo. |
Duración total | 11 min. 10’’. |
Título | Aria |
Fecha de creación | 2000 - 2001 |
Fecha de estreno | 2 de Julio de 2001 |
Lugar del estreno | Auditorio del Centro de Arte Reina Sofía, CARS (Madrid) |
Intérpretes | Jean Rigler, flauta y LIEM-CDMC |
Plantilla orquestal | Flauta con flauta en C, cinta acusmática y electrónica en vivo. |
Duración total | 13 min. 37" |
Fecha de grabación | 2 Julio de 2001 |
Editor grabación | Radio Nacional de España (RNE) |
Título | La tensión del arco (Transcripción para Violín solo) |
Fecha de creación | 2000 |
Fecha de estreno | 17 de diciembre de 2000 |
Lugar del estreno | Auditorio del Centro de Arte Reina Sofía. CARS (Madrid) |
Intérpretes | Mariana Todorova, violín. |
Plantilla orquestal | Violín. |
Duración total | 12min. 33’’. |
Fecha de grabación | 17 de diciembre de 2000 |
Editor grabación | Festival COMA |
Título | La tensión del arco |
Fecha de creación | 1999 |
Fecha de estreno | 29 de junio de 2000 |
Lugar del estreno | Auditorio del Centro de Arte Reina Sofía. CARS (Madrid) |
Intérpretes | Mariana Todorova, violín y Laboratorio de Informática y Electrónica Musical LIEM-CDMC |
Plantilla orquestal | Violín, cinta acusmática y electrónica en vivo |
Duración total | 13min. 44’’. |
Fecha de grabación | 29 de junio de 2000 |
Editor grabación | Radio Nacional de España (RNE) |
Título | Preludio G para piano |
Fecha de creación | 1998 |
Fecha de estreno | 4 de noviembre de 1998 |
Lugar del estreno | Círculo de Bellas Artes de Madrid |
Intérpretes | Sebastián Mariné |
Plantilla orquestal | Piano |
Duración total | 2 min. 20'' |
Fecha de grabación | 4 de noviembre de 1998 |
Editor grabación | Radio Nacional de España (RNE) |
Publicación de medios | (DVD) Temperado. Director, Juan Vicente Chuliá. 2017 |
Título | Cuarteto de cuerda nº 3 La extensión de lo horizontal “con electrónica en vivo” |
Fecha de creación | 1997 |
Fecha de estreno | Sin estrenar |
Plantilla orquestal | 2 violines, viola y violonchelo con electrónica en vivo |
Título | Itinerarios imaginarios II |
Fecha de creación | 1996 |
Fecha de estreno | 27 de septiembre de 1996 |
Lugar del estreno | Auditorio CAM. (Alicante) |
Intérpretes | Laboratorio de Informática y Electrónica Musical (LIEM-CDMC) |
Plantilla orquestal | Cinta electroacústica |
Duración total | 10 min. 43’’ |
Fecha de grabación | 27 de septiembre de 1996 |
Editor grabación | Radio Nacional de España |
Título | Itinerarios Imaginarios I |
Fecha de creación | 1996 |
Fecha de estreno | 15 de febrero de 1998 |
Lugar del estreno | Centro de Cultura del Antiguo Instituto (Gijón) |
Intérpretes | Laboratorio de Informática y Electrónica Musical (LIEM-CDMC) |
Plantilla orquestal | Cinta electroacústica |
Duración total | 13 min. 33’’. |
Fecha de grabación | 15 de febrero de 1998 |
Editor grabación | Radio Nacional de España (RNE) |
Título | Itinerarios imaginarios |
Fecha de creación | 1994 - 1995 |
Fecha de estreno | 2 de septiembre de 1995 |
Lugar del estreno | Festival Futura 95 de Crest (Francia) |
Intérpretes | Roberto Mosquera |
Plantilla orquestal | Cinta electroacústica |
Duración total | 24 min. 16’’ |
Fecha de grabación | 2 de septiembre de 1995 |
Editor grabación | Festival Futura 95 de Crest (Francia) |
Título | Senderos de la memoria |
Fecha de creación | 1992 - 1993 |
Fecha de estreno | 27 de julio de 1993 |
Lugar del estreno | Sala Zuloaga (Segovia) |
Intérpretes | Laboratorio de Informática y Electrónica Musical (LIEM-CDMC) |
Plantilla orquestal | Cinta electroacústica |
Duración total | 16 min. 15’’. |
Fecha de grabación | 27 de julio de 1993 |
Editor grabación | Radio Nacional de España (RNE) |
Título | Preludio coral |
Fecha de creación | 1992 |
Plantilla orquestal | Piano |
Duración total | 2 min. 45’’ |
Fecha de grabación | Inédita |
Título | Perfil Nocturno II |
Fecha de creación | 1992 |
Fecha de estreno | Sin estrenar |
Plantilla orquestal | Flauta con flauta en G, corno di baseto, arpa y contrabajo |
Fecha de grabación | Inédita |
Editor grabación | Sin publicar |
Título | Estudio para piano |
Fecha de creación | 1991 |
Fecha de estreno | Sin estrenar |
Plantilla orquestal | Piano |
Duración total | 3 min. 30’’ |
Título | Perfil nocturno I |
Fecha de creación | 1990 - 1991 |
Fecha de estreno | 13 de junio de 1991 |
Lugar del estreno | Fundació Joan Miró (Barcelona) |
Intérpretes | Laboratorio de Informática y Electrónica Musical (LIEM-CDMC) |
Plantilla orquestal | Cinta electroacústica |
Duración total | 14 min. 15’’. |
Fecha de grabación | 13 de junio de 1991 |
Editor grabación | Radio Nacional de España (RNE) |
Título | Cuarteto de cuerda nº 2 Logos |
Fecha de creación | 1989 |
Fecha de estreno | 13 de enero de 1991 |
Lugar del estreno | Centro de Arte Reina Sofía (CARS) Madrid |
Intérpretes | Cuarteto Arcana ( Fco. Romo, Jesús Angel León, Pablo Riviere y Salvador Escrig) |
Plantilla orquestal | Cuarteto de cuerda, 2 vl, vla y vc |
Duración total | 9 min, 40” |
Fecha de grabación | 13 de enero de 1991 |
Editor grabación | Radio Nacional de España (RNE) |
Título | En el límite celeste |
Fecha de creación | 1988 |
Fecha de estreno | 16 de diciembre de 2006 |
Lugar del estreno | Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) |
Intérpretes | Intercontenmusik Ensemble, Arturo Tamayo |
Plantilla orquestal | fl, ob, cl sib, fg, piano, perc, vl, vla, vc, cb |
Duración total | 5 min. 43’’. |
Fecha de grabación | Radio Nacional de España (RNE) |
Editor grabación | RNE: CD -15 años con la música española. Tañidos: Grupo Cosmos |
Título | Cuarteto de cuerda nº 1 |
Fecha de creación | 1987 |
Fecha de estreno | 28 de junio de 1987 |
Lugar del estreno | Centro Cultural Fernando de los Ríos (Madrid) |
Intérpretes | Cuarteto Arbós |
Plantilla orquestal | Cuarteto de cuerda, 2 vl, vla y vc |
Duración total | 8 min. 20’’ |
Fecha de grabación | 28 de junio de 1987 |
Editor grabación | Radio Nacional de España (RNE) |
Título | Tipheret o el sueño de la memoria: Movimiento para orquesta |
Fecha de creación | 1987 |
Fecha de estreno | 10 de junio de 1988 |
Lugar del estreno | Teatro Real (Madrid) |
Intérpretes | Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE) |
Plantilla orquestal | Orquesta Sinfónica. 3.3.3.2-4.3.3.1-4 perc-arpa-12-12-8-8-6 |
Duración total | 15 min. 30’’. |
Fecha de grabación | 10 de Junio de 1988 |
Editor grabación | Radio Nacional de España (RNE) |
Título | Reflexiones |
Fecha de creación | 1985-1986 |
Fecha de estreno | 9 de abril de 1986 |
Lugar del estreno | Sala Goya del Círculo de Bellas Artes de Madrid |
Intérpretes | Andrés Ruiz, violonchelo; Roberto Mosquera, piano |
Plantilla orquestal | Violonchelo y Piano |
Duración total | 7 min. |
Fecha de grabación | Sin registros originales. |
Título | Morgenröte |
Fecha de creación | 1986 |
Fecha de estreno | 22 de mayo de 1987 |
Lugar del estreno | Teatro Real. Madrid. España |
Intérpretes | Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE) |
Plantilla orquestal | Orquesta Sinfónica. 2.2.1-4.4.2.1-5 perc.-arpa-mandolina-14.14.10.8.4 con saxofón y sin fagot |
Duración total | 13 mín. |
Fecha de grabación | Sin registros originales. |
Editor grabación | Inédita |
Título | Quinteto con Arpa AIN SOPH |
Fecha de creación | 1985 |
Fecha de estreno | 14 de mayo de 1986 |
Lugar del estreno | Salón de actos de la Fundación Juan March. Madrid. España |
Intérpretes | Micaela Granados, (arpa) y Cuarteto Arbós, director, José Luis Temes |
Plantilla orquestal | Arpa, 2 Violines, Viola y Violonchelo |
Duración total | 12 mín. 30” |
Fecha de grabación | 14 de mayo de 1986 |
Editor grabación | ARLU. Música española para Arpa y Cuarteto de cuerda |
Título | Ludio en DO |
Fecha de creación | 1985 |
Fecha de estreno | 6 de septiembre de 1985 |
Lugar del estreno | Salón de actos del Ayto. De Villafranca del Bierzo. León. España |
Intérpretes | Pedro Halffter-Caro, violonchelo |
Plantilla orquestal | Violonchelo |
Duración total | 7 mín. |
Fecha de grabación | 6 de septiembre de 1985 |
Editor grabación | Radio Nacional de España (RNE) |
Título | Evocación a Scardanelli |
Fecha de creación | 1985 |
Fecha de estreno | 13 de junio de 1986 |
Lugar del estreno | Casa de la Cultura. Badajoz. España |
Intérpretes | María Pía Moriyón, soprano y Roberto Mosquera, piano |
Plantilla orquestal | Soprano y Piano |
Duración total | 2 mín. 30’ |
Fecha de grabación | 6 de septiembre de 1985 |
Editor grabación | Radio Nacional de España (RNE) |
© Roberto Mosquera 1985-2021